by Fmeaddons
Dynafit Herren/Damen Rucksäcke | Speed 20 Rucksack Methyl blue black
€ 135.83 € 78.96
Größentabelle Herren
Bekleidung
Oberteile
KleidergrößeKleidergröße | KörpergrößeKörpergröße | BrustumfangBrustumfang | TaillenumfangTaillenumfang | HüftumfangHüftumfang | ArmlängeArmlänge |
XSXS | 167-17165,75-67,32 | 85-9033,46-35,43 | 72-7728,35-30,31 | 89-9335,04-36,61 | 82-8532,28-33,46 |
SS | 171-17567,32-68,9 | 91-9635,83-37,8 | 78-8230,71-32,28 | 94-9837,01-38,58 | 84-8733,07-34,25 |
MM | 175-17968,9-70,47 | 97-10238,19-40,16 | 83-8832,68-34,65 | 99-10338,98-40,55 | 85-8833,46-34,65 |
LL | 179-18370,47-72,05 | 103-10640,55-41,73 | 89-9235,04-36,22 | 104-10740,94-42,13 | 87-9034,25-35,43 |
XLXL | 183-18772,05-73,62 | 107-11342,13-44,49 | 93-9936,61-38,98 | 108-11342,52-44,49 | 88-9134,65-35,83 |
XXLXXL | 187-19173,62-75,2 | 114-12044,88-47,24 | 100-10539,37-41,34 | 114-11844,88-46,46 | 90-9335,43-36,61 |
Unterteile
KleidergrößeKleidergröße | KörpergrößeKörpergröße | TaillenumfangTaillenumfang | HüftumfangHüftumfang | BeinlängeBeinlänge |
XSXS | 167-17165,75-67,32 | 72-7728,35-30,31 | 89-9335,04-36,61 | 101-10439,76-40,94 |
SS | 171-17567,32-68,9 | 78-8230,71-32,28 | 94-9837,01-38,58 | 103-10640,55-41,73 |
MM | 175-17968,9-70,47 | 83-8832,68-34,65 | 99-10338,98-40,55 | 105-10841,34-42,52 |
LL | 179-18370,47-72,05 | 89-9235,04-36,22 | 104-10740,94-42,13 | 107-11042,13-43,31 |
XLXL | 183-18772,05-73,62 | 93-9936,61-38,98 | 108-11342,52-44,49 | 109-11242,91-44,09 |
XXLXXL | 187-19173,62-75,2 | 100-10539,37-41,34 | 114-11844,88-46,46 | 111-11443,7-44,88 |
Größe umrechnen
INT | EU | US | US Hosen inch |
XS | 44 | XXS | 28 |
S | 46 | XS | 30 |
M | 48 | S | 32 |
L | 50 | M | 34 |
XL | 52 | L | 36 |
XXL | 54 | XL | 38 |
Schuhe
UK | EU | US Herren | US Damen | MONDO POINT |
3 | 35 | 4 | 5 | 22 |
3,5 | 36 | 4,5 | 5,5 | 22.5 |
4 | 36,5 | 5 | 6 | 23 |
4,5 | 37 | 5,5 | 6,5 | 23.5 |
5 | 38 | 6 | 7 | 24 |
5,5 | 38,5 | 6,5 | 7,5 | 24.5 |
6 | 39 | 7 | 8 | 25 |
6,5 | 40 | 7,5 | 8,5 | 25.5 |
7 | 40,5 | 8 | 9 | 26 |
7,5 | 41 | 8,5 | 9,5 | 26.5 |
8 | 42 | 9 | 10 | 27 |
8,5 | 42,5 | 9,5 | 10,5 | 27.5 |
9 | 43 | 10 | 11 | 28 |
9,5 | 44 | 10,5 | 11,5 | 28.5 |
10 | 44,5 | 11 | 29 | |
10,5 | 45 | 11,5 | 29.5 | |
11 | 46 | 12 | 30 | |
11,5 | 46,5 | 12,5 | 30.5 | |
12 | 47 | 13 | 31 | |
12,5 | 48 | 13,5 | 31.5 | |
13 | 48,5 | 14 | 32 | |
13,5 | 49 | 14,5 | 32.5 | |
14 | 50 | 15 | 33 |
Helme
Größe | cm | inches |
UNI | 56-62 | 22,04-24,41 |
S/M | 53-58 | 20,8-22,83 |
L/XL | 57-61 | 22,44-24,01 |
Skisocken
UK | EU | US Herren | US Damen | MONDO POINT |
3 | 35 | 4 | 5 | 22 |
3,5 | 36 | 4,5 | 5,5 | 22.5 |
4 | 36,5 | 5 | 6 | 23 |
4,5 | 37 | 5,5 | 6,5 | 23.5 |
5 | 38 | 6 | 7 | 24 |
5,5 | 38,5 | 6,5 | 7,5 | 24.5 |
6 | 39 | 7 | 8 | 25 |
6,5 | 40 | 7,5 | 8,5 | 25.5 |
7 | 40,5 | 8 | 9 | 26 |
7,5 | 41 | 8,5 | 9,5 | 26.5 |
8 | 42 | 9 | 10 | 27 |
8,5 | 42,5 | 9,5 | 10,5 | 27.5 |
9 | 43 | 10 | 11 | 28 |
9,5 | 44 | 10,5 | 11,5 | 28.5 |
10 | 44,5 | 11 | 29 | |
10,5 | 45 | 11,5 | 29.5 | |
11 | 46 | 12 | 30 | |
11,5 | 46,5 | 12,5 | 30.5 | |
12 | 47 | 13 | 31 | |
12,5 | 48 | 13,5 | 31.5 | |
13 | 48,5 | 14 | 32 | |
13,5 | 49 | 14,5 | 32.5 | |
14 | 50 | 15 | 33 |
Trail-Running-Socken/Wandersocken
EU | US |
35-38 | M (5-7) |
39-42 | L (8-10) |
43-46 | XL (11-13) |
Tourenskischuhgrößen
Größe | DNA / MEZZALAMA | DNA / DNA PINTECH BY PGN |
TLT X / BLACKLIGHT | TLT8 | SPEED |
RADICAL / RADICAL PRO |
HOJI FREE 130 | HOJI FREE 110 | SEVEN SUMMITS | YOUNGSTAR | |||
Mondopoint (exact) |
EU Größe (Annäherung) |
US Größe Herren (Damen: 1 Größe größer) |
UK Größe | Sohlenlänge | Sohlenlänge | Sohlenlänge | Sohlenlänge | Sohlenlänge | Sohlenlänge | Sohlenlänge | Sohlenlänge | Sohlenlänge | Sohlenlänge |
21,5 | 34 2/3 | 3,5 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 247 mm |
22,5 | 36 | 4,5 | 3,5 | - | - | - | - | - | 267 mm | - | - | 264 mm | 247 mm |
23,0 | 36 2/3 | 5 | 4 | 251 mm | 244 mm | 257mm | 253 mm | 257 mm | 267 mm | - | 270 mm | 264 mm | - |
23,5 | 37 1/3 | 5,5 | 4,5 | 251 mm | - | 257 mm | 253 mm | 257 mm | 267 mm | - | 270 mm | 264 mm | 257 mm |
24,0 | 38 | 6 | 5 | 251 mm | 255 mm | 267 mm | 263 mm | 267 mm | 277 mm | - | 280 mm | 274 mm | - |
24,5 | 38 2/3 | 6,5 | 5,5 | 261 mm | - | 267 mm | 263 mm | 267 mm | 277 mm | - | 280 mm | 274 mm | 267 mm |
25,0 | 39 1/3 | 7 | 6 | 261 mm | 265 mm | 277 mm | 273 mm | 277mm | 287 mm | 290 mm | 290 mm | 284 mm | - |
25,5 | 40 | 7,5 | 6,5 | 271 mm | - | 277 mm | 273 mm | 277mm | 287 mm | 290 mm | 290 mm | 284 mm | 277 mm |
26,0 | 40 2/3 | 8 | 7 | 271 mm | 275 mm | 287 mm | 283 mm | 287 mm | 297 mm | 300 mm | 300 mm | 294 mm | - |
26,5 | 41 1/3 | 8,5 | 7,5 | 281 mm | 280 mm | 287 mm | 283 mm | 287 mm | 297 mm | 300 mm | 300 mm | 294 mm | 287 mm |
27,0 | 42 | 9 | 8 | 281 mm | 285 mm | 297 mm | 293 mm | 297 mm | 307 mm | 310 mm | 310 mm | 304 mm | - |
27,5 | 42 2/3 | 9,5 | 8,5 | 291 mm | 290 mm | 297 mm | 293 mm | 297 mm | 307 mm | 310 mm | 310 mm | 304 mm | - |
28,0 | 43 1/3 | 10 | 9 | 291 mm | 295 mm | 307 mm | 303 mm | 307 mm | 317 mm | 320 mm | 320 mm | 314 mm | - |
28,5 | 44 | 10,5 | 9,5 | 301 mm | - | 307 mm | 303 mm | 307 mm | 317 mm | 320 mm | 320 mm | 314 mm | - |
29,0 | 44 2/3 | 11 | 10 | 301 mm | 305 mm | 317 mm | 313 mm | 317 mm | 327 mm | 330 mm | 330 mm | 324 mm | - |
29,5 | 45 1/3 | 11,5 | 10,5 | 311 mm | - | 317 mm | 313 mm | 317 mm | 327 mm | 330 mm | 330 mm | 324 mm | - |
30,0 | 46 | 12 | 11 | 311 mm | 319 mm | 327 mm | 323 mm | 327 mm | 337 mm | 340 mm | 340 mm | 334 mm | - |
30,5 | 46 2/3 | 12,5 | 11,5 | 321 mm | - | 327 mm | 323 mm | 327 mm | 337 mm | 340 mm | 340 mm | 334 mm | - |
31,0 | 47 1/3 | 13 | 12 | 321 mm | - | - | - | - | 347 mm | 350 mm | 350 mm | 344 mm | - |
31,5 | 48 | 13,5 | 12,5 | - | - | - | - | - | 347 mm | 350 mm | 350 mm | 344 mm | - |
Rucksäcke
GrößeGröße | SS | MM | LL |
BrustumfangBrustumfang | <96<37,8 | 94-10537,01-41,34 | 103-11440,55-44,88 |
Handumfang
Kleidergröße | INCHES | CM |
XS | 7,5 | 17,5-19 |
S | 8 | 19-20,5 |
M | 8,5 | 20,5-22 |
L | 9 | 22-23,5 |
XL | 9,5 | 23,5-25 |
Größentabelle Damen
Bekleidung
Oberteile
Kleidergröße Kleidergröße | KörpergrößeKörpergröße | BrustumfangBrustumfang | TaillenumfangTaillenumfang | HüftumfangHüftumfang | ArmlängeArmlänge |
XXSXXS | 160-16362,99-64,17 | 82-8532,28-33,46 | 57-6122,44-24,02 | 83-8732,68-34,25 | 74-7729,13-30,31 |
XSXS | 162-16563,78-64,96 | 86-8933,86-35,04 | 62-6624,41-25,98 | 88-9234,65-36,22 | 76-7929,92-31,1 |
SS | 164-16764,57-65,75 | 90-9335,43-36,61 | 67-7126,38-27,95 | 93-9736,61-38,19 | 77-8030,31-31,5 |
MM | 168-17266,14-67,72 | 94-9737,01-38,19 | 72-7628,35-29,92 | 98-10238,58-40,16 | 79-8231,1-32,28 |
LL | 170-17366,93-68,11 | 98-10138,58-39,76 | 77-8130,31-31,89 | 103-10740,55-42,13 | >80-83>31,5-32,68 |
XLXL | 172-17567,72-68,9 | 102-10540,16-41,34 | 82-8632,28-33,86 | 108-11242,52-44,09 | >82>32,28 |
Unterteile
KleidergrößeKleidergröße | KörpergrößeKörpergröße | TaillenumfangTaillenumfang | HüftumfangHüftumfang | BeinlängeBeinlänge |
XXSXXS | 160-16362,99-64,17 | 57-6122,44-24,02 | 83-8732,68-34,25 | 100-10339,37-40,55 |
XSXS | 162-16563,78-64,96 | 62-6624,41-25,98 | 88-9234,65-36,22 | 101-10439,76-40,94 |
SS | 164-16764,57-65,75 | 67-7126,38-27,95 | 93-9736,61-38,19 | 102-10540,16-41,34 |
MM | 168-17266,14-67,72 | 72-7628,35-29,92 | 98-10238,58-40,16 | 103-10640,55-41,73 |
LL | 170-17366,93-68,11 | 77-8130,31-31,89 | 103-10740,55-42,13 | 104-10740,94-42,13 |
XLXL | 172-17567,72-68,9 | 82-6832,28-26,77 | 108-11242,52-44,09 | 105-10841,34-42,52 |
Größe umrechnen
INT | IT | DE | FR |
XXS | 38 | 32 | 34 |
XS | 40 | 34 | 36 |
S | 42 | 36 | 38 |
M | 44 | 38 | 40 |
L | 46 | 40 | 42 |
XL | 48 | 42 | 44 |
Schuhe
UK | EU | US Herren | US Damen | MONDO POINT |
3 | 35 | 4 | 5 | 22 |
3,5 | 36 | 4,5 | 5,5 | 22.5 |
4 | 36,5 | 5 | 6 | 23 |
4,5 | 37 | 5,5 | 6,5 | 23.5 |
5 | 38 | 6 | 7 | 24 |
5,5 | 38,5 | 6,5 | 7,5 | 24.5 |
6 | 39 | 7 | 8 | 25 |
6,5 | 40 | 7,5 | 8,5 | 25.5 |
7 | 40,5 | 8 | 9 | 26 |
7,5 | 41 | 8,5 | 9,5 | 26.5 |
8 | 42 | 9 | 10 | 27 |
8,5 | 42,5 | 9,5 | 10,5 | 27.5 |
9 | 43 | 10 | 11 | 28 |
9,5 | 44 | 10,5 | 11,5 | 28.5 |
10 | 44,5 | 11 | 29 | |
10,5 | 45 | 11,5 | 29.5 | |
11 | 46 | 12 | 30 | |
11,5 | 46,5 | 12,5 | 30.5 | |
12 | 47 | 13 | 31 | |
12,5 | 48 | 13,5 | 31.5 | |
13 | 48,5 | 14 | 32 | |
13,5 | 49 | 14,5 | 32.5 | |
14 | 50 | 15 | 33 |
Helme
Größe | cm | inches |
UNI | 56-62 | 22,04-24,41 |
S/M | 53-58 | 20,8-22,83 |
L/XL | 57-61 | 22,44-24,01 |
Skisocken
UK | EU | US Herren | US Damen | MONDO POINT |
3 | 35 | 4 | 5 | 22 |
3,5 | 36 | 4,5 | 5,5 | 22.5 |
4 | 36,5 | 5 | 6 | 23 |
4,5 | 37 | 5,5 | 6,5 | 23.5 |
5 | 38 | 6 | 7 | 24 |
5,5 | 38,5 | 6,5 | 7,5 | 24.5 |
6 | 39 | 7 | 8 | 25 |
6,5 | 40 | 7,5 | 8,5 | 25.5 |
7 | 40,5 | 8 | 9 | 26 |
7,5 | 41 | 8,5 | 9,5 | 26.5 |
8 | 42 | 9 | 10 | 27 |
8,5 | 42,5 | 9,5 | 10,5 | 27.5 |
9 | 43 | 10 | 11 | 28 |
9,5 | 44 | 10,5 | 11,5 | 28.5 |
10 | 44,5 | 11 | 29 | |
10,5 | 45 | 11,5 | 29.5 | |
11 | 46 | 12 | 30 | |
11,5 | 46,5 | 12,5 | 30.5 | |
12 | 47 | 13 | 31 | |
12,5 | 48 | 13,5 | 31.5 | |
13 | 48,5 | 14 | 32 | |
13,5 | 49 | 14,5 | 32.5 | |
14 | 50 | 15 | 33 |
Trail-Running-Socken/Wandersocken
EU | US |
35-38 | M (5-7) |
39-42 | L (8-10) |
43-46 | XL (11-13) |
Tourenskischuhgrößen
Größe | DNA / MEZZALAMA | DNA / DNA PINTECH BY PGN |
TLT X / BLACKLIGHT | TLT8 | SPEED |
RADICAL / RADICAL PRO |
HOJI FREE 130 | HOJI FREE 110 | SEVEN SUMMITS | YOUNGSTAR | |||
Mondopoint (exact) |
EU Größe (Annäherung) |
US Größe Herren (Damen: 1 Größe größer) |
UK Größe | Sohlenlänge | Sohlenlänge | Sohlenlänge | Sohlenlänge | Sohlenlänge | Sohlenlänge | Sohlenlänge | Sohlenlänge | Sohlenlänge | Sohlenlänge |
21,5 | 34 2/3 | 3,5 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 247 mm |
22,5 | 36 | 4,5 | 3,5 | - | - | - | - | - | 267 mm | - | - | 264 mm | 247 mm |
23,0 | 36 2/3 | 5 | 4 | 251 mm | 244 mm | 257mm | 253 mm | 257 mm | 267 mm | - | 270 mm | 264 mm | - |
23,5 | 37 1/3 | 5,5 | 4,5 | 251 mm | - | 257 mm | 253 mm | 257 mm | 267 mm | - | 270 mm | 264 mm | 257 mm |
24,0 | 38 | 6 | 5 | 251 mm | 255 mm | 267 mm | 263 mm | 267 mm | 277 mm | - | 280 mm | 274 mm | - |
24,5 | 38 2/3 | 6,5 | 5,5 | 261 mm | - | 267 mm | 263 mm | 267 mm | 277 mm | - | 280 mm | 274 mm | 267 mm |
25,0 | 39 1/3 | 7 | 6 | 261 mm | 265 mm | 277 mm | 273 mm | 277mm | 287 mm | 290 mm | 290 mm | 284 mm | - |
25,5 | 40 | 7,5 | 6,5 | 271 mm | - | 277 mm | 273 mm | 277mm | 287 mm | 290 mm | 290 mm | 284 mm | 277 mm |
26,0 | 40 2/3 | 8 | 7 | 271 mm | 275 mm | 287 mm | 283 mm | 287 mm | 297 mm | 300 mm | 300 mm | 294 mm | - |
26,5 | 41 1/3 | 8,5 | 7,5 | 281 mm | 280 mm | 287 mm | 283 mm | 287 mm | 297 mm | 300 mm | 300 mm | 294 mm | 287 mm |
27,0 | 42 | 9 | 8 | 281 mm | 285 mm | 297 mm | 293 mm | 297 mm | 307 mm | 310 mm | 310 mm | 304 mm | - |
27,5 | 42 2/3 | 9,5 | 8,5 | 291 mm | 290 mm | 297 mm | 293 mm | 297 mm | 307 mm | 310 mm | 310 mm | 304 mm | - |
28,0 | 43 1/3 | 10 | 9 | 291 mm | 295 mm | 307 mm | 303 mm | 307 mm | 317 mm | 320 mm | 320 mm | 314 mm | - |
28,5 | 44 | 10,5 | 9,5 | 301 mm | - | 307 mm | 303 mm | 307 mm | 317 mm | 320 mm | 320 mm | 314 mm | - |
29,0 | 44 2/3 | 11 | 10 | 301 mm | 305 mm | 317 mm | 313 mm | 317 mm | 327 mm | 330 mm | 330 mm | 324 mm | - |
29,5 | 45 1/3 | 11,5 | 10,5 | 311 mm | - | 317 mm | 313 mm | 317 mm | 327 mm | 330 mm | 330 mm | 324 mm | - |
30,0 | 46 | 12 | 11 | 311 mm | 319 mm | 327 mm | 323 mm | 327 mm | 337 mm | 340 mm | 340 mm | 334 mm | - |
30,5 | 46 2/3 | 12,5 | 11,5 | 321 mm | - | 327 mm | 323 mm | 327 mm | 337 mm | 340 mm | 340 mm | 334 mm | - |
31,0 | 47 1/3 | 13 | 12 | 321 mm | - | - | - | - | 347 mm | 350 mm | 350 mm | 344 mm | - |
31,5 | 48 | 13,5 | 12,5 | - | - | - | - | - | 347 mm | 350 mm | 350 mm | 344 mm | - |
Rucksäcke
GrößeGröße | SS | MM | LL |
BrustumfangBrustumfang | <96<37,8 | 94-10537,01-41,34 | 103-11440,55-44,88 |
Handumfang
Kleidergröße | INCHES | CM |
XS | 7,5 | 17,5-19 |
S | 8 | 19-20,5 |
M | 8,5 | 20,5-22 |
L | 9 | 22-23,5 |
XL | 9,5 | 23,5-25 |
Produktbeschreibung Als Update des erfolgreichen Vorgängers wurden beim Speed 20 Rucksack noch mehr t…
Vorrätig
Beschreibung
Produktbeschreibung
Als Update des erfolgreichen Vorgängers wurden beim Speed 20 Rucksack noch mehr technische Features für den Speed Touring Aufstieg entwickelt. So sorgen die atmungsaktiven Träger, das Rückensystem mit Airmesh und der höhenverstellbare Brustgurt selbst bei großer Anstrengung für bequemen Tragekomfort.Mit einem Volumen von 20l hat der 420g leichte Dynafit Speed Touren Rucksack genügend Platz im Hauptfach und in den separaten Fächern für das Safety Equipment. Durch die externe Speed Pickelfixierung, die äußere Helmbefestigung sowie das abnehmbare Ski-Tragesysteme ist der Speed 20 auch auf anspruchsvollen Berg- und Skitouren ein verlässlicher Partner.
Geschlecht: Herren
Gewicht: 420 g
Volumen: 20 L
Material
Materials: Aluminium, Honeycomb Superlight, Nylon 210/D Ripstop
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
- 100% Sicher shoppen
- Versandkostenfrei ab € 60
- Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
- 20-30 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsmethoden:
Ähnliche Produkte
-
Angebot!
Dynafit Damen Laufschuhe | Alpine DNA Laufschuh Damen Black out pink glo
€ 183.77€ 78.96 Ausführung wählen -
Angebot!
Dynafit Damen Laufschuhe | Ultra 100 Laufschuh Damen Fluo pink black
€ 135.83€ 78.96 Ausführung wählen -
Angebot!
Dynafit Damen Laufschuhe | Feline UP W Mykonos blue sangria
€ 118.25€ 68.62 Ausführung wählen -
Angebot!
Dynafit Damen Laufschuhe | Alpine Laufschuh Damen Fjord nimbus
€ 183.77€ 78.96 Ausführung wählen
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen